Zahret Soukra2

Détails de projet

Types de biens Type de transaction Pays Prix

Description de projet

ZAHRET SOUKRA 2 La deuxième tranche a pris Naissance !!!

Un programme comprenant un espace résidentiel proposant un large choix d’appartements allant d’une pièce à trois pièces : l’ensemble est composé de 57 logements répartis sur 5 étages ; équipé par deux ascenseurs ; un sous-sol abritant 59 places de parkings et 4 celliers.

Toujours ; sur la zone stratégique de la nouvelle Soukra ; facilement accessible et située près de toutes les commodités.

Biens en vente

Tableau S+1
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Zahret soukra2 A04 S+1 RDC 61,01 Disponible
Zahret soukra2 A05 S+1 RDC 64,02 Disponible
Zahret soukra2 A12 S+1 1er 62,39 Disponible
Zahret soukra2 A13 S+1 1er 61,73 Disponible
Zahret soukra2 A14 S+1 1er 61,41 Disponible
Zahret soukra2 A15 S+1 1er 61,48 Disponible
Zahret soukra2 A16 S+1 1er 63,9 Disponible
Zahret soukra2 A22 S+1 2ème 62,4 Disponible
Zahret soukra2 A23 S+1 2ème 61,74 Disponible
Zahret soukra2 A24 S+1 2ème 61,42 Disponible
Zahret soukra2 A25 S+1 2ème 61,49 Disponible
Zahret soukra2 A26 S+1 2ème 63,9 Disponible
Zahret soukra2 A32 S+1 3ème 62,04 Disponible
Zahret soukra2 A33 S+1 3ème 62,07 Disponible
Zahret soukra2 A34 S+1 3ème 61,71 Disponible
Zahret soukra2 A35 S+1 3ème 61,06 Disponible
Zahret soukra2 A36 S+1 3ème 64,08 Disponible
Zahret soukra2 A42 S+1 4eme 62,04 Disponible
Zahret soukra2 A43 S+1 4ème 62,07 Disponible
Zahret soukra2 A44 S+1 4eme 61,71 Disponible
Zahret soukra2 A45 S+1 4eme 61,06 Disponible
Zahretsoukra2A46 S+1 4eme 64,08 Disponible
Zahret soukra2 A53 S+1 5eme 63,04 Disponible
Zahret soukra2 A54 S+1 5eme 61,06 Disponible
Zahret soukra2 A55 S+1 5eme 64,08 Disponible
Tableau S+2
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Zahret soukra2 A01 S+2 RDC 109,22 avec jardin 77,9 m² Disponible
Zahret soukra2 A02 S+2 RDC 116,23 avec jardin 35,23 m² Disponible
Zahret soukra2 A08 S+2 RDC 116,15 avec jardin 146,68 m² Disponible
Zahret soukra2 A11 S+2 1er 109,38 Disponible
Zahret soukra2 A19 S+2 1er 110,53 0 Disponible
Zahret soukra2 A110 S+2 1er 107,13 0 Disponible
Zahret soukra2 A21 S+2 2ème 109,38 Disponible
Zahret soukra2 A29 S+2 2ème 110,53 Disponible
Zahret soukra2 A210 S+2 2ème 107,13 Disponible
Zahret soukra2 A31 S+2 3ème 108,95 Disponible
Zahret soukra2 A39 S+2 3ème 110,94 Disponible
Zahret soukra2 A310 S+2 3ème 108,47 Disponible
Zahret soukra2 A41 S+2 4ème 108,95 0 Disponible
Zahret soukra2 A48 S+2 4ème 110,51 avec terrasse 31,11 m² Disponible
Zahret soukra2 A49 S+2 4ème 110,94 0 Disponible
Zahret soukra2 A410 S+2 4ème 108,47 0 Disponible
Zahret soukra2 A51 S+2 5ème 108,95 0 Disponible
Zahret soukra2 A52 S+2 5ème 122,29 0 Disponible
Zahret soukra2 A56 S+2 5ème 107,5 avec terrasse 26,96 m² Disponible
Zahret soukra2 A57 S+2 5ème 108,24 avec terrasse 7,54 m² Disponible
Zahret soukra2 A58 S+2 5ème 110,52 Disponible
Zahret soukra2 A59 S+2 5ème 107,34 Disponible
Tableau S+3
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Zahret soukra2 A06 S+3 RDC 151,25 Disponible
Zahret soukra2 A07 S+3 RDC 148,77 avec jardin 75,23 m² Disponible
Zahret soukra2 A17 S+3 1er 153,99 Disponible
Zahret soukra2 A18 S+3 1er 148,76 Disponible
Zahret soukra2 A27 S+3 2ème 153,99 Disponible
Zahret soukra2 A28 S+3 2ème 148,76 Disponible
Zahret soukra2 A37 S+3 3ème 153,99 Disponible
Zahret soukra2 A38 S+3 3ème 146,53 Disponible
Zahret soukra2 A47 S+3 4ème 141,21 avec terrasse 12,75 m² Disponible
Tableau S+4
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Tableau Duplexs
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Tableau Magasin
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité

Localisation sur la carte