Luxoria

Détails de projet

Types de biens , , , Type de transaction , Prix

Description de projet

Nichée au cœur des Jardins de Carthage, la
résidence Luxoria jouit d’un panorama exceptionnel sur
Candy Park, les collines de Carthage ainsi que deux espaces
vert à proximité ; qui conjuguent art de vivre et raffinement
dans un lieu calme et prestigieux
Elle saura vous séduire par ses prestations de qualité, son
emplacement privilégié, et son architecture contemporaine
et moderne illustrée par une entrée majestueuse en double
hauteur.
Soixante-quatorze biens  composent ce programme neuf,
entre des appartements de type S+1, S+2, S+3, S+4 , Duplex
et des show- Room situé dans un environnement calme, à
quelques pas des commerces du bon lieu Nord, des arrêts
de bus et de l’école international de Carthage.
Une perle rare parmi nos projets immobiliers. Répartie sur
deux blocs de huit étages desservis chacun ; par deux
ascenseurs qui permettent un accès protégé au sous-
sol ;comme elle donne sur un espace vert et air de jeux
commun et qui vous bénéficie d’une salle polyvalente pour
vos manifestations ou évènements.

Biens en vente

Tableau S+1
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Luxoria A2-3 s+1 2ème 65,89 Disponible
Luxoria A2-4 s+1 2ème 63,72 Disponible
Luxoria A2-5 s+1 2ème 66,73 Vendu
Luxoria A3-3 s+1 3ème 65,89 Vendu
Luxoria A3-4 s+1 3ème 63,47 Disponible
Luxoria A3-5 s+1 3ème 66,7 Vendu
Luxoria A4-3 s+1 4ème 65,89 Vendu
Luxoria A4-4 s+1 4ème 63,67 Vendu
Luxoria A4-5 s+1 4ème 66,7 Vendu
Luxoria A5-3 s+1 5ème 65,89 Vendu
Luxoria A5-4 s+1 5ème 63,67 Vendu
Luxoria A5-5 s+1 5ème 66,7 Vendu
Luxoria A6-3 s+1 6ème 65,89 Vendu
Luxoria A6-4 s+1 6ème 63,67 Vendu
Luxoria A6-5 s+1 6ème 66,7 Disponible
Luxoria A7-3 s+1 7ème 65,89 Disponible
Luxoria A7-4 s+1 7ème 63,67 Vendu
Luxoria A7-5 s+1 7ème 66,7 Vendu
Luxoria A8-3 s+1 8ème 56,74 Vendu
Luxoria A8-4 s+1 8ème 55,02 Vendu
Luxoria A8-5 s+1 8ème 59,43 Vendu
Luxoria B1-2 s+1 1ère 94,31 Disponible
Tableau S+2
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Luxoria A1-1 s+2 1ère 131,24 Disponible
Luxoria A1-2 s+2 1ère 136,86 Disponible
Luxoria A1-3 s+2 1ère 94,77 Disponible
Luxoria A2-1 s+2 2ème 131,25 Disponible
Luxoria A2-2 s+2 2ème 134,37 Disponible
Luxoria A2-6 s+2 2ème 137,67 Vendu
Luxoria A3-1 s+2 3ème 131,25 Disponible
Luxoria A3-2 s+2 3ème 134,37 Disponible
Luxoria A3-6 s+2 3ème 137,67 Disponible
Luxoria A4-1 s+2 4ème 131,25 Disponible
Luxoria A4-2 s+2 4ème 134,37 Disponible
Luxoria A4-6 s+2 4ème 137,67 Disponible
Luxoria A5-1 s+2 5ème 131,25 Disponible
Luxoria A5-2 s+2 5ème 134,37 Disponible
Luxoria A5-6 s+2 5ème 137,67 Disponible
Luxoria A6-1 s+2 6ème 131,25 Disponible
Luxoria A6-2 s+2 6ème 134,37 Disponible
Luxoria A6-6 s+2 6ème 137,67 Disponible
Luxoria A7-1 s+2 7ème 131,25 Disponible
Luxoria A7-2 s+2 7ème 134,37 Disponible
Luxoria A7-6 s+2 7ème 137,67 Vendu
Luxoria A8-1 s+2 8ème 131,25 Disponible
Luxoria A8-2 s+2 8ème 130,84 Disponible
Luxoria A8-6 s+2 8ème 137,67 Disponible
Luxoria B1-1 s+2 1ère 137,02 Disponible
Luxoria B2-2 s+2 2ème 136,17 Disponible
Luxoria B3-2 s+2 3ème 136,17 Disponible
Luxoria B4-2 s+2 4ème 136,17 Disponible
Luxoria B5-2 s+2 5ème 136,17 Disponible
Luxoria B6-2 s+2 6ème 136,17 Disponible
Tableau S+3
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Luxoria B2-3 s+3 2ème 176,1 Disponible
Luxoria B3-3 s+3 3ème 176,1 Vendu
Luxoria B4-3 s+3 4ème 176,1 Disponible
Luxoria B5-3 s+3 5ème 176,1 Vendu
Luxoria B6-3 s+3 6ème 176,1 Vendu
Tableau S+4
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Luxoria B2-1 s+4 2ème 243,1 Disponible
Luxoria B3-1 s+4 3ème 243,1 Disponible
Luxoria B4-1 s+4 4ème 243,1 Disponible
Luxoria B5-1 s+4 5ème 243,1 Disponible
Luxoria B6-1 s+4 6ème 243,1 Disponible
Tableau Duplexs
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Luxoria Duplex1 DuplexJ 7ème 218,61 Disponible
DuplexN 8ème Disponible
Luxoria Duplex2 DuplexJ 7ème 283,66 Vendu
DuplexN 8ème Vendu
Luxoria Duplex3 DuplexJ 7ème 211,84 Disponible
DuplexN 8ème Disponible
Luxoria Duplex4 DuplexJ 7ème 218,69 Disponible
DuplexN 8ème Disponible
Luxoria Duplex5 DuplexJ 7ème 215,53 Disponible
DuplexN 8ème Disponible
Tableau Magasin
Numéro Piéces Etage Surperficie(m²) Terrasse/Jardin(m²) Plan Disponibilité
Luxoria LC1 Magasin RDC 55,08 Disponible
Luxoria LC2 Magasin RDC 59,41 Disponible
Luxoria LC3 Magasin RDC 79,48 Vendu
Luxoria LC4 Magasin RDC 67,36 Disponible
Luxoria LC5 Magasin RDC 58,02 Disponible
Luxoria LC6 Magasin RDC 59,84 Disponible
Luxoria LC7 Magasin RDC 76,82 Disponible

Localisation sur la carte